泊头市玥宏环保设备有限公司
热线:13333171199

电话:0317-8345584
传 真:0317-8345584
手机:13831726090
地址河北省泊头市富镇收费站北100米

当前位置:返回首页 > 产品中心 > 布袋除尘器 > 微震扁袋除尘器
微震扁袋除尘器
微震反吹扁袋除尘器是一种的   除尘设备,它具有结构合理,除尘,清灰效果好,运行,维护管理简单等优点;本设备适用于水泥.

微震扁袋除尘器
 

微震反吹扁袋除尘器是一种的   除尘设备,它具有结构合理,除尘,清灰效果好,运行,维护管理简单等优点;本设备适用于水泥、建材、冶金、化工、机械、电力等工业部门;在这些行业应用实践证明了它所具有的性能,为环保事业作出了贡献。
技术性能:

序号 型号规格LFVB-N 实际滤面积(M2) 滤袋数量(个) 滤袋长度(M) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(kpa) 重量(吨)
1 1/50 52 30 2.2 1-2 3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.06
2 2/70 73 66 1.4 4200-8400 3.66
3 2/90 93 66 1.8 5400-10800 4.32
4 2/120 124 66 2.4 7200-14400 5.13
5 2/140 145 66 2.8 8400-16800 5.88
6 3/160 161 128 1.6 9600-19200 6.7
7 3/180 181 128 1.8 10800-21600 6.85
8 3/220 221 128 2.2 13200-26400 7.26
9 3/260 161 128 2.6 15600-31200 8.19
10 4/300 297 210 1.8 18000-39000 9.27
11 4/380 396 210 2.4 22800-45600 11.06
12 4/460 462 210 2.8 27600-55200 12.9


 

序号 型号规格LFVB-W 实际过滤面积(M2) 滤袋数量(个) 滤袋长度(M) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(kpa) 重量(吨)
1 1/50 52 30 2.2 1-2 3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.5
2 1/70 75 30 3.2 4200-8400 4.27
3 1/90 94 30 4.0 5400-10800 4.93
4 1/120 124 66 2.4 7200-16800 6.45
5 1/140 145 66 2.8 8400-16800 7.05
6 1/160 166 66 3.2 9600-19200 7.66
7 1/180 187 66 3.6 10800-21600 7.85
8 1/220 221 128 2.2 13200-26400 8.57
9 1/260 261 128 2.6 15600-31200 9.38
10 1/300 302 128 3.0 18000-36000 10.62
11 1/380 382 128 3.8 22800-45600 13.29
12 1/460 462 128 4.6 27600-55200 15.1
13 1/530 528 210 3.2 31800-63600 18.77
14 1/660 660 210 4.0 39600-79200 20.82
15 1/800 729 210 4.8 48000-96000 24.38

上一篇:高压离线脉冲袋式除尘器 下一篇:离线脉冲除尘器
首页 信息动态 产品中心 公司简介 除尘骨架生产线 联系方式 公司场景 工程案例 企业文化 网站地图

冀公网安备 13098102002002号